旬阳北-安阳列车时刻表
旬阳北到安阳没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 旬阳北站-中转站里程 | 中转站-安阳站里程 | 旬阳北站到中转站列车数 | 中转站到安阳站列车数 |
西安南 | 890 | 170 | 720 | 9 | 1 |
三门峡 | 890 | 458 | 432 | 1 | 5 |
洛阳 | 890 | 580 | 310 | 1 | 6 |
巩义 | 891 | 634 | 257 | 1 | 3 |
郑州 | 891 | 704 | 187 | 1 | 82 |
民权 | 1193 | 855 | 338 | 1 | 1 |
商丘 | 1297 | 907 | 390 | 1 | 3 |
徐州 | 1589 | 1053 | 536 | 1 | 2 |
蚌埠 | 1917 | 1217 | 700 | 1 | 2 |
南京 | 2285 | 1401 | 884 | 1 | 6 |
常州 | 2557 | 1537 | 1020 | 1 | 3 |
无锡 | 2635 | 1576 | 1059 | 1 | 4 |
苏州 | 2719 | 1618 | 1101 | 1 | 3 |
昆山 | 2789 | 1653 | 1136 | 1 | 5 |
西安 | 911 | 213 | 698 | 15 | 22 |
安康 | 982 | 46 | 936 | 7 | 5 |
蔡家坡 | 1171 | 343 | 828 | 1 | 1 |
宝鸡 | 1257 | 386 | 871 | 1 | 2 |
万源 | 1285 | 197 | 1088 | 2 | 2 |
达州 | 1851 | 322 | 1529 | 2 | 3 |
重庆西 | 2323 | 558 | 1765 | 2 | 3 |
贵阳 | 2756 | 915 | 1841 | 2 | 5 |
六盘水 | 3254 | 1164 | 2090 | 1 | 4 |
宣威 | 3516 | 1295 | 2221 | 1 | 4 |
曲靖 | 3718 | 1396 | 2322 | 1 | 5 |
昆明 | 4032 | 1553 | 2479 | 1 | 6 |
旬阳 | 1104 | 90 | 1014 | 1 | 1 |
白河县 | 1104 | 170 | 934 | 1 | 1 |
十堰 | 1104 | 248 | 856 | 1 | 2 |
武当山 | 1104 | 267 | 837 | 1 | 2 |
谷城 | 991 | 339 | 652 | 1 | 1 |
襄阳 | 1104 | 419 | 685 | 1 | 7 |
荆门 | 1352 | 543 | 809 | 1 | 3 |
当阳 | 1456 | 595 | 861 | 1 | 2 |
宜昌东 | 1647 | 652 | 995 | 1 | 3 |
汉阴 | 1214 | 101 | 1113 | 1 | 1 |
石泉县 | 1158 | 134 | 1024 | 1 | 2 |
西乡 | 1276 | 193 | 1083 | 1 | 2 |
城固 | 1526 | 257 | 1269 | 1 | 3 |
汉中 | 1462 | 286 | 1176 | 1 | 8 |
勉县 | 1659 | 323 | 1336 | 1 | 1 |
广元 | 1854 | 482 | 1372 | 1 | 7 |
绵阳 | 2262 | 686 | 1576 | 1 | 7 |
成都 | 2492 | 801 | 1691 | 1 | 9 |
包头 | 2393 | 1092 | 1301 | 2 | 4 |
包头东 | 2393 | 1109 | 1284 | 1 | 2 |
呼和浩特 | 2393 | 1257 | 1136 | 1 | 4 |
太原 | 1309 | 842 | 467 | 2 | 2 |
紫阳 | 1219 | 103 | 1116 | 1 | 1 |
辛集 | 1574 | 1266 | 308 | 1 | 1 |
天津 | 2122 | 1582 | 540 | 1 | 16 |
唐山 | 2368 | 1705 | 663 | 1 | 8 |
山海关 | 2719 | 1883 | 836 | 1 | 6 |
锦州 | 3087 | 2067 | 1020 | 1 | 6 |
沈阳北 | 3609 | 2300 | 1309 | 1 | 5 |
铁岭 | 3704 | 2367 | 1337 | 1 | 2 |
昌图 | 3834 | 2432 | 1402 | 1 | 1 |
四平 | 3940 | 2485 | 1455 | 1 | 1 |
公主岭 | 4046 | 2538 | 1508 | 1 | 1 |
长春 | 4170 | 2600 | 1570 | 1 | 2 |
石家庄 | 1402 | 1181 | 221 | 1 | 67 |
沈阳 | 3567 | 2300 | 1267 | 1 | 6 |
重庆 | 2235 | 558 | 1677 | 2 | 4 |
宜昌 | 1647 | 652 | 995 | 1 | 3 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。