大连北-沈阳列车时刻表
大连北-沈阳列车时刻表查询2021年8月18日(共65个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G701 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 05:49 | 沈阳 | 07:48 | 378 | 01:59 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G701 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 05:49 | 沈阳南 | 07:34 | 363 | 01:45 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8041 | 大连-沈阳 | 高速动车 | 大连北 | 05:57 | 沈阳 | 07:58 | 378 | 02:01 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G8001 | 大连北-长春 | 高速动车 | 大连北 | 06:06 | 沈阳 | 08:23 | 378 | 02:17 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G703 | 大连北-大庆东 | 高速动车 | 大连北 | 06:24 | 沈阳 | 08:39 | 378 | 02:15 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G703 | 大连北-大庆东 | 高速动车 | 大连北 | 06:24 | 沈阳北 | 08:49 | 383 | 02:25 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
D7741 | 大连-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 06:42 | 沈阳 | 10:58 | 516 | 04:16 | - | - | 178.5 | 286.5 | - | - | |
D7741 | 大连-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 06:42 | 沈阳南 | 10:44 | 501 | 04:02 | - | - | 172.5 | 276.5 | - | - | |
G771 | 大连北-佳木斯 | 高速动车 | 大连北 | 06:50 | 沈阳北 | 08:54 | 383 | 02:04 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G8003 | 大连北-吉林 | 高速动车 | 大连北 | 07:06 | 沈阳南 | 08:57 | 363 | 01:51 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8003 | 大连北-吉林 | 高速动车 | 大连北 | 07:06 | 沈阳北 | 09:15 | 383 | 02:09 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G705 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 07:29 | 沈阳北 | 09:27 | 383 | 01:58 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G707 | 大连北-牡丹江 | 高速动车 | 大连北 | 07:48 | 沈阳 | 09:43 | 378 | 01:55 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
2623 | 大连-满洲里 | 新空普快 | 大连北 | 07:56 | 沈阳 | 13:17 | 380 | 05:21 | 47.5 | - | - | - | 93.5/98.5/101.5 | 146.5/152.5 | |
2623 | 大连-满洲里 | 新空普快 | 大连北 | 07:56 | 沈阳北 | 13:39 | 383 | 05:43 | 48.5 | - | - | - | 94.5/99.5/102.5 | 149.5/155.5 | |
G47 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 08:30 | 沈阳北 | 10:03 | 383 | 01:33 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
D7737 | 大连北-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 08:32 | 沈阳 | 12:25 | 516 | 03:53 | - | - | 178.5 | 286.5 | - | - | |
G8005 | 大连北-长春西 | 高速动车 | 大连北 | 08:36 | 沈阳 | 10:23 | 378 | 01:47 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G8005 | 大连北-长春西 | 高速动车 | 大连北 | 08:36 | 沈阳南 | 10:09 | 363 | 01:33 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8183 | 大连北-牛河梁 | 高速动车 | 大连北 | 08:59 | 沈阳 | 10:53 | 378 | 01:54 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G709 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 09:19 | 沈阳 | 11:09 | 378 | 01:50 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G709 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 09:19 | 沈阳南 | 10:55 | 363 | 01:36 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G711 | 大连北-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 大连北 | 09:47 | 沈阳 | 11:29 | 378 | 01:42 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G8047 | 大连北-沈阳 | 高速动车 | 大连北 | 09:55 | 沈阳 | 12:02 | 378 | 02:07 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G713 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 11:00 | 沈阳 | 12:47 | 378 | 01:47 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G721 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 11:31 | 沈阳 | 13:13 | 378 | 01:42 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G721 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 11:31 | 沈阳 | 13:13 | 378 | 01:42 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G717 | 大连北-牡丹江 | 高速动车 | 大连北 | 12:10 | 沈阳南 | 14:03 | 363 | 01:53 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G717 | 大连北-牡丹江 | 高速动车 | 大连北 | 12:10 | 沈阳北 | 14:21 | 383 | 02:11 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G719 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 12:40 | 沈阳 | 14:41 | 378 | 02:01 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G719 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 12:40 | 沈阳南 | 14:27 | 363 | 01:47 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
K1021 | 大连北-伊春 | 新空快速 | 大连北 | 12:40 | 沈阳 | 17:36 | 380 | 04:56 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | - | |
G8247 | 大连北-赤峰 | 高速动车 | 大连北 | 13:01 | 沈阳 | 14:48 | 378 | 01:47 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G49 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 13:30 | 沈阳北 | 15:03 | 383 | 01:33 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G8015 | 大连北-吉林 | 高速动车 | 大连北 | 13:35 | 沈阳北 | 15:19 | 383 | 01:44 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G733 | 大连北-佳木斯 | 高速动车 | 大连北 | 14:12 | 沈阳 | 16:19 | 378 | 02:07 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G733 | 大连北-佳木斯 | 高速动车 | 大连北 | 14:12 | 沈阳南 | 16:05 | 363 | 01:53 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
K1009 | 大连北-鹤岗 | 新空快速 | 大连北 | 14:53 | 沈阳 | 19:51 | 380 | 04:58 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K1009 | 大连北-鹤岗 | 新空快速 | 大连北 | 14:53 | 沈阳北 | 20:06 | 383 | 05:13 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 | |
G725 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 15:35 | 沈阳南 | 17:22 | 363 | 01:47 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G725 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 15:35 | 沈阳北 | 17:39 | 383 | 02:04 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G765 | 大连北-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 大连北 | 15:47 | 沈阳 | 17:40 | 378 | 01:53 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G765 | 大连北-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 大连北 | 15:47 | 沈阳南 | 17:27 | 363 | 01:40 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8019 | 大连北-吉林 | 高速动车 | 大连北 | 16:05 | 沈阳南 | 17:59 | 363 | 01:54 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8019 | 大连北-吉林 | 高速动车 | 大连北 | 16:05 | 沈阳北 | 18:17 | 383 | 02:12 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
D7749 | 大连北-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 沈阳 | 20:56 | 516 | 04:23 | - | - | 178.5 | 286.5 | - | - | |
D7749 | 大连北-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 沈阳南 | 20:42 | 501 | 04:09 | - | - | 172.5 | 276.5 | - | - | |
G727 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 16:34 | 沈阳 | 18:27 | 378 | 01:53 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G727 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 16:34 | 沈阳北 | 18:38 | 383 | 02:04 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G767 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 16:43 | 沈阳 | 18:46 | 378 | 02:03 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G767 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 16:43 | 沈阳北 | 18:59 | 383 | 02:16 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G8147 | 大连北-通辽 | 高速动车 | 大连北 | 17:34 | 沈阳 | 19:41 | 378 | 02:07 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G8147 | 大连北-通辽 | 高速动车 | 大连北 | 17:34 | 沈阳南 | 19:27 | 363 | 01:53 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G769 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 17:45 | 沈阳 | 19:46 | 378 | 02:01 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G769 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 17:45 | 沈阳南 | 19:32 | 363 | 01:47 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G729 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 17:50 | 沈阳 | 19:57 | 378 | 02:07 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G729 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 17:50 | 沈阳南 | 19:43 | 363 | 01:53 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8023 | 大连北-长春 | 高速动车 | 大连北 | 18:44 | 沈阳南 | 20:30 | 363 | 01:46 | - | - | 166.5 | 266.5 | - | - | |
G8023 | 大连北-长春 | 高速动车 | 大连北 | 18:44 | 沈阳北 | 20:48 | 383 | 02:04 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G731 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 19:03 | 沈阳 | 20:51 | 378 | 01:48 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G731 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 大连北 | 19:03 | 沈阳北 | 21:02 | 383 | 01:59 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G8069 | 大连北-沈阳北 | 高速动车 | 大连北 | 19:26 | 沈阳 | 21:20 | 378 | 01:54 | - | - | 173.5 | 277.5 | - | - | |
G8069 | 大连北-沈阳北 | 高速动车 | 大连北 | 19:26 | 沈阳北 | 21:30 | 383 | 02:04 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G8043 | 大连北-沈阳北 | 高速动车 | 大连北 | 20:51 | 沈阳北 | 22:42 | 383 | 01:51 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - | |
G8043 | 大连北-沈阳北 | 高速动车 | 大连北 | 20:51 | 沈阳北 | 22:42 | 383 | 01:51 | - | - | 175.5 | 281.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。