南宁-广南县列车时刻表
南宁-广南县列车时刻表查询2021年8月18日(共40个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D3933 | 南宁东-大理 | 动车组 | 南宁 | 07:28 | 广南县 | 09:49 | 414 | 02:21 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3937 | 柳州-大理 | 动车组 | 南宁 | 08:02 | 广南县 | 10:42 | 414 | 02:40 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3901 | 南宁东-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 08:41 | 广南县 | 11:24 | 414 | 02:43 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3923 | 北海-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 09:35 | 广南县 | 12:12 | 414 | 02:37 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3945 | 北海-大理 | 动车组 | 南宁 | 10:30 | 广南县 | 13:05 | 414 | 02:35 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3949 | 桂林北-大理 | 动车组 | 南宁 | 11:24 | 广南县 | 13:53 | 414 | 02:29 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3811 | 广州南-大理 | 动车组 | 南宁 | 11:30 | 广南县 | 14:14 | 414 | 02:44 | - | - | 153.5 | - | - | 260/290 | |
D3953 | 桂林北-大理 | 动车组 | 南宁 | 12:05 | 广南县 | 14:33 | 414 | 02:28 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3819 | 广州南-大理 | 动车组 | 南宁 | 12:37 | 广南县 | 14:59 | 414 | 02:22 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3957 | 北海-大理 | 动车组 | 南宁 | 12:44 | 广南县 | 15:20 | 414 | 02:36 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3961 | 衡阳东-大理 | 动车组 | 南宁 | 12:51 | 广南县 | 15:35 | 414 | 02:44 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3823 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 13:13 | 广南县 | 15:49 | 414 | 02:36 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3827 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 13:45 | 广南县 | 16:14 | 414 | 02:29 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3905 | 柳州-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 14:01 | 广南县 | 16:28 | 414 | 02:27 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3831 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 14:18 | 广南县 | 16:48 | 414 | 02:30 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3843 | 珠海-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 15:26 | 广南县 | 18:01 | 414 | 02:35 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3927 | 北海-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 16:03 | 广南县 | 18:38 | 414 | 02:35 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3851 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 16:15 | 广南县 | 19:00 | 414 | 02:45 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3859 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁 | 17:56 | 广南县 | 20:34 | 414 | 02:38 | - | - | 153.5 | 245.5 | - | - | |
D3933 | 南宁东-大理 | 动车组 | 南宁东 | 07:13 | 广南县 | 09:49 | 425 | 02:36 | - | - | 159 | 255.5 | - | - | |
D3937 | 柳州-大理 | 动车组 | 南宁东 | 07:46 | 广南县 | 10:42 | 425 | 02:56 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3901 | 南宁东-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 08:26 | 广南县 | 11:24 | 425 | 02:58 | - | - | 159 | 255.5 | - | - | |
D3922 | 北海-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 09:19 | 广南县 | 12:12 | 425 | 02:53 | - | - | 159.5 | 256.5 | - | - | |
D3944 | 北海-大理 | 动车组 | 南宁东 | 10:12 | 广南县 | 13:05 | 425 | 02:53 | - | - | 159 | 255.5 | - | - | |
D3949 | 桂林北-大理 | 动车组 | 南宁东 | 11:08 | 广南县 | 13:53 | 425 | 02:45 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3810 | 广州南-大理 | 动车组 | 南宁东 | 11:13 | 广南县 | 14:14 | 425 | 03:01 | - | - | 159.5 | - | - | 310/340 | |
D3953 | 桂林北-大理 | 动车组 | 南宁东 | 11:49 | 广南县 | 14:33 | 425 | 02:44 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3818 | 广州南-大理 | 动车组 | 南宁东 | 12:22 | 广南县 | 14:59 | 425 | 02:37 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3956 | 北海-大理 | 动车组 | 南宁东 | 12:26 | 广南县 | 15:20 | 425 | 02:54 | - | - | 159 | 255.5 | - | - | |
D3961 | 衡阳东-大理 | 动车组 | 南宁东 | 12:26 | 广南县 | 15:35 | 425 | 03:09 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3822 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 12:58 | 广南县 | 15:49 | 425 | 02:51 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3826 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 13:27 | 广南县 | 16:14 | 425 | 02:47 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3905 | 柳州-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 13:46 | 广南县 | 16:28 | 425 | 02:42 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3830 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 14:02 | 广南县 | 16:48 | 425 | 02:46 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3842 | 珠海-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 15:05 | 广南县 | 18:01 | 425 | 02:56 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3926 | 北海-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 15:47 | 广南县 | 18:38 | 425 | 02:51 | - | - | 159 | 255.5 | - | - | |
D3850 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 15:59 | 广南县 | 19:00 | 425 | 03:01 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3858 | 广州南-昆明南 | 动车组 | 南宁东 | 17:35 | 广南县 | 20:34 | 425 | 02:59 | - | - | 160.5 | 257.5 | - | - | |
D3945 | 北海-大理 | 动车组 | 南宁西 | 10:53 | 广南县 | 13:05 | 370 | 02:12 | - | - | 137 | 219 | - | - | |
D3927 | 北海-昆明南 | 动车组 | 南宁西 | 16:26 | 广南县 | 18:38 | 370 | 02:12 | - | - | 137 | 219 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。