普宁-潮汕列车时刻表
普宁-潮汕列车时刻表查询2021年8月18日(共26个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D7314 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 普宁 | 07:49 | 潮汕 | 08:16 | 53 | 00:27 | - | - | 18 | 28 | - | - | |
D2352 | 深圳北-南平市 | 动车组 | 普宁 | 08:34 | 潮汕 | 09:01 | 53 | 00:27 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
D674 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 普宁 | 08:45 | 潮汕 | 09:12 | 53 | 00:27 | - | - | 18 | 28 | - | - | |
G6320 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 普宁 | 09:02 | 潮汕 | 09:22 | 53 | 00:20 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
D2350 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 普宁 | 09:19 | 潮汕 | 09:46 | 53 | 00:27 | - | - | 15 | - | - | - | |
D2302 | 深圳北-福鼎 | 动车组 | 普宁 | 10:03 | 潮汕 | 10:38 | 53 | 00:35 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
G1602 | 深圳北-亳州南 | 高速动车 | 普宁 | 10:39 | 潮汕 | 11:04 | 53 | 00:25 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
D2282 | 深圳北-南京南 | 动车组 | 普宁 | 11:16 | 潮汕 | 11:42 | 53 | 00:26 | - | - | 22 | 34 | - | - | |
G6600 | 肇庆东-饶平 | 高速动车 | 普宁 | 11:32 | 潮汕 | 11:52 | 53 | 00:20 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
G6086 | 湛江西-汕头 | 高速动车 | 普宁 | 13:31 | 潮汕 | 13:52 | 53 | 00:21 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
G6544 | 福田-梅州西 | 高速动车 | 普宁 | 14:09 | 潮汕 | 14:29 | 53 | 00:20 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
D668 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 普宁 | 14:55 | 潮汕 | 15:16 | 53 | 00:21 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
D2354 | 深圳北-龙岩 | 动车组 | 普宁 | 15:12 | 潮汕 | 15:39 | 53 | 00:27 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
G6324 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 普宁 | 15:48 | 潮汕 | 16:10 | 53 | 00:22 | - | - | 22 | 34 | - | - | |
D2304 | 深圳北-上饶 | 动车组 | 普宁 | 16:09 | 潮汕 | 16:30 | 53 | 00:21 | - | - | 22 | 34 | - | - | |
D2330 | 深圳北-福州 | 动车组 | 普宁 | 16:45 | 潮汕 | 17:05 | 53 | 00:20 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
G6312 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 普宁 | 18:00 | 潮汕 | 18:21 | 53 | 00:21 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
G6332 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 普宁 | 19:00 | 潮汕 | 19:19 | 53 | 00:19 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
D690 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 普宁 | 19:24 | 潮汕 | 19:46 | 53 | 00:22 | - | - | 15 | 24 | - | - | |
G6082 | 湛江西-汕头 | 高速动车 | 普宁 | 19:35 | 潮汕 | 19:56 | 53 | 00:21 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
D9702 | 深圳北-潮汕 | 动车组 | 普宁 | 20:16 | 潮汕 | 20:39 | 53 | 00:23 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
G6340 | 珠海-梅州西 | 高速动车 | 普宁 | 20:32 | 潮汕 | 20:53 | 53 | 00:21 | - | - | 22 | 34 | - | - | |
D7426 | 深圳北-潮汕 | 动车组 | 普宁 | 21:01 | 潮汕 | 21:23 | 53 | 00:22 | - | - | 20 | 32 | - | - | |
D7404 | 深圳北-潮汕 | 动车组 | 普宁 | 22:26 | 潮汕 | 22:47 | 53 | 00:21 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
G6348 | 广州南-潮汕 | 高速动车 | 普宁 | 22:49 | 潮汕 | 23:10 | 53 | 00:21 | - | - | 23 | 36 | - | - | |
D7412 | 深圳北-潮汕 | 动车组 | 普宁 | 22:57 | 潮汕 | 23:17 | 53 | 00:20 | - | - | 13 | 21 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。