漳州-潮汕列车时刻表
漳州-潮汕列车时刻表查询2021年8月18日(共43个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D675 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 07:08 | 潮汕 | 08:06 | 167 | 00:58 | - | - | 46 | 74 | - | - | |
D2383 | 厦门-广州东 | 动车组 | 漳州 | 07:41 | 潮汕 | 08:39 | 167 | 00:58 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2339 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 08:09 | 潮汕 | 08:55 | 167 | 00:46 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D681 | 莆田-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 08:14 | 潮汕 | 09:12 | 167 | 00:58 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D681 | 莆田-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 08:14 | 潮汕 | 09:12 | 167 | 00:58 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D689 | 厦门北-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 08:56 | 潮汕 | 09:54 | 167 | 00:58 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2355 | 龙岩-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 09:14 | 潮汕 | 10:06 | 167 | 00:52 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2313 | 泉州-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 09:20 | 潮汕 | 10:27 | 167 | 01:07 | - | - | 55 | 88 | - | - | |
D2327 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 09:30 | 潮汕 | 10:39 | 167 | 01:09 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D2311 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 09:50 | 潮汕 | 10:59 | 167 | 01:09 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D3335 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 10:01 | 潮汕 | 10:47 | 167 | 00:46 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
G1609 | 福州-广州南 | 高速动车 | 漳州 | 10:32 | 潮汕 | 11:18 | 167 | 00:46 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
G3003 | 厦门-香港西九龙 | 高速动车 | 漳州 | 10:52 | 潮汕 | 11:44 | 167 | 00:52 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2357 | 赣州-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 11:08 | 潮汕 | 12:05 | 167 | 00:57 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2301 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 11:15 | 潮汕 | 12:10 | 167 | 00:55 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D685 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 11:20 | 潮汕 | 12:18 | 167 | 00:58 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2323 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 11:33 | 潮汕 | 12:25 | 167 | 00:52 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2329 | 厦门北-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 11:38 | 潮汕 | 12:36 | 167 | 00:58 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2303 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 12:01 | 潮汕 | 13:01 | 167 | 01:00 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2341 | 厦门北-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 12:06 | 潮汕 | 13:07 | 167 | 01:01 | - | - | 46 | - | - | - | |
D2325 | 上饶-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 12:36 | 潮汕 | 13:37 | 167 | 01:01 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2349 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 12:41 | 潮汕 | 13:45 | 167 | 01:04 | - | - | 62 | - | - | - | |
D2351 | 龙岩-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 13:16 | 潮汕 | 14:10 | 167 | 00:54 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2321 | 南昌西-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 13:24 | 潮汕 | 14:19 | 167 | 00:55 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D3653 | 福州南-南宁东 | 动车组 | 漳州 | 14:21 | 潮汕 | 15:20 | 167 | 00:59 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2331 | 福州-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 14:27 | 潮汕 | 15:28 | 167 | 01:01 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D687 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 14:32 | 潮汕 | 15:35 | 167 | 01:03 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D3111 | 杭州东-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 14:47 | 潮汕 | 15:51 | 167 | 01:04 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 15:23 | 潮汕 | 16:15 | 167 | 00:52 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
D377 | 上海虹桥-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 16:05 | 潮汕 | 17:11 | 167 | 01:06 | - | - | 67 | - | - | - | |
G1603 | 南京南-深圳北 | 高速动车 | 漳州 | 16:12 | 潮汕 | 17:25 | 167 | 01:13 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
G1601 | 阜阳西-深圳北 | 高速动车 | 漳州 | 16:20 | 潮汕 | 17:20 | 167 | 01:00 | - | - | 71 | 114 | - | - | |
G3141 | 合肥南-深圳北 | 高速动车 | 漳州 | 17:38 | 潮汕 | 18:48 | 167 | 01:10 | - | - | 55 | 88 | - | - | |
G3005 | 厦门-香港西九龙 | 高速动车 | 漳州 | 17:50 | 潮汕 | 18:54 | 167 | 01:04 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2335 | 厦门-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 18:11 | 潮汕 | 19:21 | 167 | 01:10 | - | - | 55 | 88 | - | - | |
D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 18:17 | 潮汕 | 19:15 | 167 | 00:58 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D3125 | 淮安东-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 18:29 | 潮汕 | 19:29 | 167 | 01:00 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D3287 | 汉口-梅州西 | 动车组 | 漳州 | 18:37 | 潮汕 | 19:43 | 167 | 01:06 | - | - | 55 | 88 | - | - | |
D2353 | 南平市-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 19:07 | 潮汕 | 20:05 | 167 | 00:58 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2283 | 南通-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 19:28 | 潮汕 | 20:32 | 167 | 01:04 | - | - | 67 | 107 | - | - | |
D2293 | 南京南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 19:45 | 潮汕 | 20:43 | 167 | 00:58 | - | - | 62 | 99 | - | - | |
D2393 | 厦门-梅州西 | 动车组 | 漳州 | 20:04 | 潮汕 | 21:04 | 167 | 01:00 | - | - | 55 | 88 | - | - | |
D671 | 福州南-深圳北 | 动车组 | 漳州 | 20:21 | 潮汕 | 21:13 | 167 | 00:52 | - | - | 62 | 99 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。