横道河子-普兰店列车时刻表
2052次列车横道河子-普兰店沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
2052 | 牡丹江-大连 | 新空普快 | 横道河子 | 12:03 | 亚布力 | 12:53 | 60 | 00:50 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 84.5/90.5 |
| | 2 | 横道河子 | 12:03 | 苇河 | 13:12 | 80 | 01:09 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | 87.5/93.5 |
| | 3 | 横道河子 | 12:03 | 一面坡 | 13:41 | 111 | 01:38 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 95.5/101.5 |
| | 4 | 横道河子 | 12:03 | 尚志 | 14:01 | 131 | 01:58 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 99.5/105.5 |
| | 5 | 横道河子 | 12:03 | 帽儿山 | 14:40 | 172 | 02:37 | 25.5 | - | - | - | 71.5/76.5/79.5 | 109.5/115.5 |
| | 6 | 横道河子 | 12:03 | 平山 | 14:52 | 183 | 02:49 | 25.5 | - | - | - | 71.5/76.5/79.5 | 110.5/116.5 |
| | 7 | 横道河子 | 12:03 | 小岭 | 15:04 | 193 | 03:01 | 26.5 | - | - | - | 72.5/77.5/80.5 | 112.5/118.5 |
| | 8 | 横道河子 | 12:03 | 玉泉 | 15:22 | 210 | 03:19 | 29.5 | - | - | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| | 9 | 横道河子 | 12:03 | 阿城 | 15:45 | 231 | 03:42 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 120.5/126.5 |
| | 10 | 横道河子 | 12:03 | 成高子 | 16:06 | 252 | 04:03 | 35.5 | - | - | - | 81.5/86.5/89.5 | 124.5/130.5 |
| | 11 | 横道河子 | 12:03 | 哈尔滨 | 16:48 | 286 | 04:45 | 38.5 | - | - | - | 84.5/89.5/92.5 | 130.5/136.5 |
| | 12 | 横道河子 | 12:03 | 哈尔滨西 | 17:07 | 293 | 05:04 | 38.5 | - | - | - | 84.5/89.5/92.5 | 130.5/136.5 |
| | 13 | 横道河子 | 12:03 | 双城堡 | 17:52 | 337 | 05:49 | 44.5 | - | - | - | 90.5/95.5/98.5 | 140.5/146.5 |
| | 14 | 横道河子 | 12:03 | 长春 | 19:53 | 532 | 07:50 | 66 | - | - | - | 124/129/133 | 196/205 |
| | 15 | 横道河子 | 12:03 | 公主岭 | 20:53 | 594 | 08:50 | 72 | - | - | - | 135/139/145 | 213/222 |
| | 16 | 横道河子 | 12:03 | 四平 | 21:35 | 647 | 09:32 | 80 | - | - | - | 147/153/158 | 232/242 |
| | 17 | 横道河子 | 12:03 | 昌图 | 22:10 | 700 | 10:07 | 82 | - | - | - | 152/157/163 | 240/252 |
| | 18 | 横道河子 | 12:03 | 铁岭 | 22:54 | 765 | 10:51 | 90 | - | - | - | 166/172/178 | 262/273 |
| | 19 | 横道河子 | 12:03 | 沈阳 | 23:53 | 835 | 11:50 | 98 | - | - | - | 180/186/194 | 287/301 |
| | 20 | 横道河子 | 12:03 | 辽阳 | 00:49 | 899 | 12:46 | 101 | - | - | - | 186/192/200 | 298/311 |
| | 21 | 横道河子 | 12:03 | 鞍山 | 01:10 | 924 | 13:07 | 105 | - | - | - | 193/201/207 | 310/323 |
| | 22 | 横道河子 | 12:03 | 海城 | 01:40 | 960 | 13:37 | 109 | - | - | - | 200/208/215 | 321/336 |
| | 23 | 横道河子 | 12:03 | 大石桥 | 02:13 | 992 | 14:10 | 113.5 | - | - | - | 207.5/215.5/222.5 | 333.5/348.5 |
| | 24 | 横道河子 | 12:03 | 熊岳城 | 02:55 | 1053 | 14:52 | 118.5 | - | - | - | 215.5/223.5/230.5 | 343.5/360.5 |
| | 25 | 横道河子 | 12:03 | 瓦房店 | 03:46 | 1127 | 15:43 | 124.5 | - | - | - | 227.5/235.5/244.5 | 364.5/381.5 |
| | 26 | 横道河子 | 12:03 | 普兰店 | 04:09 | 1154 | 16:06 | 130.5 | - | - | - | 236.5/245.5/254.5 | 380.5/397.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。