深圳东-任丘列车时刻表
K1620次列车深圳东-任丘沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1620 | 深圳东-天津 | 新空快速 | 深圳东 | 08:26 | 东莞东 | 09:07 | 53 | 00:41 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| | 2 | 深圳东 | 08:26 | 惠州 | 09:56 | 107 | 01:30 | 16.5 | - | - | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| | 3 | 深圳东 | 08:26 | 河源 | 10:51 | 187 | 02:25 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
| | 4 | 深圳东 | 08:26 | 龙川 | 11:49 | 262 | 03:23 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 5 | 深圳东 | 08:26 | 定南 | 13:25 | 355 | 04:59 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 6 | 深圳东 | 08:26 | 龙南 | 13:48 | 378 | 05:22 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 7 | 深圳东 | 08:26 | 信丰 | 14:30 | 440 | 06:04 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 8 | 深圳东 | 08:26 | 赣州 | 15:16 | 503 | 06:50 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 9 | 深圳东 | 08:26 | 兴国 | 16:07 | 576 | 07:41 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 10 | 深圳东 | 08:26 | 泰和 | 17:01 | 655 | 08:35 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 11 | 深圳东 | 08:26 | 吉安 | 17:27 | 689 | 09:01 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 12 | 深圳东 | 08:26 | 峡江 | 18:13 | 758 | 09:47 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 13 | 深圳东 | 08:26 | 新干 | 18:30 | 775 | 10:04 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 14 | 深圳东 | 08:26 | 南昌西 | 20:02 | 915 | 11:36 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 15 | 深圳东 | 08:26 | 九江 | 22:24 | 1057 | 13:58 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 16 | 深圳东 | 08:26 | 蕲春 | 23:34 | 1154 | 15:08 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 17 | 深圳东 | 08:26 | 麻城 | 00:55 | 1280 | 16:29 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 18 | 深圳东 | 08:26 | 潢川 | 02:31 | 1400 | 18:05 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 19 | 深圳东 | 08:26 | 阜阳 | 04:15 | 1516 | 19:49 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 20 | 深圳东 | 08:26 | 亳州 | 05:49 | 1620 | 21:23 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 21 | 深圳东 | 08:26 | 商丘南 | 07:02 | 1684 | 22:36 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 22 | 深圳东 | 08:26 | 菏泽 | 08:19 | 1789 | 23:53 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 23 | 深圳东 | 08:26 | 梁山 | 09:12 | 1869 | 24:46 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 24 | 深圳东 | 08:26 | 聊城 | 10:03 | 1945 | 25:37 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 25 | 深圳东 | 08:26 | 清河城 | 11:03 | 2017 | 26:37 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 26 | 深圳东 | 08:26 | 衡水 | 11:58 | 2097 | 27:32 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 27 | 深圳东 | 08:26 | 任丘 | 13:14 | 2224 | 28:48 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。